GoPro HERO11 Noir Spécifications
Caméra
| Type de capteur | Capteur CMOS |
| Résolution du capteur | Efficace : 27 mégapixels |
Optique
| Distance focale | 24,4 mm |
| Mise au point fixe | Non |
Enregistrement
| Fente pour carte multimédia/mémoire | Emplacement unique : microSD/microSDHC (UHS-III) [512 maximum / U3/V30 ou plus rapide recommandé] |
| Format vidéo | 5312 x 2988 à 60 ips (MP4 via H.265/HEVC) 2704 x 1520 à 240 ips (MP4 via H.265/HEVC) |
| Mode Ralenti | 240 ips enregistré à 2704 x 1520p |
| Prise en charge des images fixes | Oui |
| Format audio | WAV |
| Diffusion IP | Aucun |
Afficher
| Type d’affichage | ACL fixe |
| Taille | 2.27″ |
| Affichage secondaire | Avant : moniteur LCD Live-View |
| Vitesse d’obturation | 1/8 à 30 secondes en mode photo 1/30 à 1/480 secondes en mode vidéo |
Contrôle de l’exposition
| Sensibilité ISO | Photo 100 à 3200 Vidéo 100 à 6400 |
| Modes de prise de vue | HDR Night Star Trails Super Slow Motion Movie |
| Enregistrement à intervalles | .5 Seconde 1 Seconde 2 Secondes 5 Secondes 10 Secondes 30 Secondes 1 Minute 2 Minutes 5 Minutes 30 Minutes 60 Minutes |
| Télécommande | Aucun |
Caractéristiques
| Stabilisation d’image | Numérique |
| Cote de profondeur étanche | 33,0′ / 10,0 m (Appareil photo) |
| Effets créatifs | Oui |
| Micro intégré | Oui |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Lumière/flash intégrés | Lumière – Oui Flash – Oui |
| Sans fil | Wifi, Bluetooth |
| Chaussure accessoire | Aucun |
| Filetage de montage du trépied | Aucun |
Connecteurs d’entrée/sortie
| Contributions | 1x USB-C |
| Sortie vidéo | Aucun |
| Entrée micro | Via adaptateur USB |
| Prise casque | Oui |
Général
| Langues prises en charge | Anglais Français Allemand Italien Japonais Coréen Portugais Chinois simplifié |
| Batterie | Batterie rechargeable, 1720 mAh |
| Méthode de charge | USB |
| Dimensions (L x H x P) | 2,8 x 2 x 1,3″ / 71,8 x 50,8 x 33,6 mm |
| Lester | 4,5 oz / 127 g |

