Caractéristiques principales
Monture d’objectif | Canon EF |
Résolution du capteur | Efficace : 21,2 mégapixels (6144 x 3456) |
Capteur d’image | CMOS 23,1 x 12,99 mm (Super35) |
Modes d’enregistrement internes | ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422 Proxy/ProRes 422LT DCI 4K (4096 x 2160) jusqu’à 59,94 ips [24,25 à 117,88 Mo/s] UHD 4K (3840 x 2160) jusqu’à 59,94 ips [22,4 à 110 Mo/s] 1920 x 1080p jusqu’à 120 ips [5,6 à 27,5 Mo/s] Blackmagic RAW 6144 x 3456 jusqu’à 50 ips [49 à 483 Mo/s] 6144 x 2560 jusqu’à 59,94 ips [37 à 359 Mo/s] 5744 x 3024 jusqu’à 59,94 fps [40 à 395 Mo/s] 4096 x 2160 jusqu’à 59,94 fps [28 à 163 Mo/s] 3728 x 3104 jusqu’à 59,94 fps [36 à 265 Mo/s] 2880 x 1512 jusqu’à 120 fps [14 à 101 Mo/s] |
Modes d’enregistrement externes | 4:2:2 10 bits via HDMI 1920 x 1080p Raw via USB 6144 x 3456 à 23,98/24,00/25/29,97/50 ips 6144 x 2560 à 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 ips 5744 x 3024 à 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 ips |
Emplacement pour carte multimédia/mémoire | Emplacement 1 : SD/SDHC/SDXC (UHS-II) Emplacement 2 : CFast |
E/S vidéo | 1x sortie HDMI (signal non spécifié) |
Compatible avec les applications mobiles | Non *À partir de mai 2023 : vérifiez auprès du fabricant pour connaître la compatibilité la plus récente |
Type de batterie | Sony série L |
Imagerie
Monture d’objectif | Canon EF |
Communication par lentille | Oui, avec prise en charge de la mise au point automatique |
Résolution du capteur | Efficace : 21,2 mégapixels (6144 x 3456) |
Capteur d’image | CMOS 23,1 x 12,99 mm (Super35) |
Stabilisation d’image | Non |
Filtre ND intégré | Roue porte-filtres mécanique avec filtres ND transparents, 2 arrêts (1/4), 4 arrêts (1/16) et 6 arrêts (1/64) |
Porte-filtre interne | Non |
Type de capture | Photos et vidéos |
Contrôle de l’exposition
Type d’obturateur | Volet roulant électronique |
Type d’obturateur | Volet roulant électronique |
Plage de sensibilité ISO | 100 à 25 600 |
Angle d’obturation | 5 à 360° |
Plage dynamique annoncée | 13 arrêts |
Capture vidéo
Modes d’enregistrement internes | ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422 Proxy/ProRes 422LT DCI 4K (4096 x 2160) jusqu’à 59,94 ips [24,25 à 117,88 Mo/s] UHD 4K (3840 x 2160) jusqu’à 59,94 ips [22,4 à 110 Mo/s] 1920 x 1080p jusqu’à 120 ips [5,6 à 27,5 Mo/s] Blackmagic RAW 6144 x 3456 jusqu’à 50 ips [49 à 483 Mo/s] 6144 x 2560 jusqu’à 59,94 ips [37 à 359 Mo/s] 5744 x 3024 jusqu’à 59,94 fps [40 à 395 Mo/s] 4096 x 2160 jusqu’à 59,94 fps [28 à 163 Mo/s] 3728 x 3104 jusqu’à 59,94 fps [36 à 265 Mo/s] 2880 x 1512 jusqu’à 120 fps [14 à 101 Mo/s] |
Modes d’enregistrement externes | 4:2:2 10 bits via HDMI 1920 x 1080p Raw via USB 6144 x 3456 à 23,98/24,00/25/29,97/50 ips 6144 x 2560 à 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 ips 5744 x 3024 à 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 ips |
Recadrage du capteur pendant l’enregistrement | 6K (6144 x 2560) en 2,4:1 lors de l’enregistrement en RAW 5744 x 3024 lors de l’enregistrement en RAW 4K (4096 x 2160) lors de l’enregistrement en RAW 3728 x 3104 lors de l’enregistrement en RAW 2868 x 1512 lors de l’enregistrement en RAW |
Prise en charge des mouvements rapides et lents | Oui |
Microphone intégré | Stéréo |
Streaming IP | Oui |
Capture d’image fixe
Format de fichier image | DNG |
Interface
Emplacement pour carte multimédia/mémoire | Emplacement 1 : SD/SDHC/SDXC (UHS-II) Emplacement 2 : CFast |
E/S vidéo | 1x sortie HDMI (signal non spécifié) |
E/S audio | 2x Mini XLR Entrée micro/ligne (+48 V alimentation fantôme) 1x 1/8″ / 3,5 mm TRS Entrée micro/ligne stéréo 1x 1/8″ / 3,5 mm TRS Sortie casque stéréo |
E/S d’alimentation | 1x entrée Weipu SF610/S2 (12 à 20 V CC) |
Autres E/S | 1x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) Contrôle/Sortie Vidéo 1x Entrée 1/8″ / 3,5 mm (Timecode) (Partagée avec l’entrée Micro/Ligne) |
Sans fil | Contrôle Bluetooth |
Compatible avec les applications mobiles | Non *À partir de mai 2023 : vérifiez auprès du fabricant pour connaître la compatibilité la plus récente |
Positionnement global (GPS, GLONASS, etc.) | Non |
Moniteur
Taper | Facultatif, non inclus |
Se concentrer
Type de mise au point | Mise au point automatique et manuelle |
Environnement
Température de fonctionnement | 32 à 104 °F / 0 à 40 °C |
Température de stockage | -4 à 113 °F / -20 à 45 °C |
Humidité de fonctionnement | 0 à 90% |
Général
Type de batterie | Sony série L |
Filetage de montage du trépied | 2x 1/4″-20 femelle |
Filetage de montage des accessoires | 1x 1/4″-20 |
Matériau de construction | Fibre de carbone |
Dimensions (L x H x P) | 7,08 x 4,41 x 4,84″ / 179,83 x 112,01 x 122,94 mm |
Poids | 2,73 lb / 1,24 kg |